2020年、東京で創設された日本発祥のゴールキーパーグローブメーカー『WALLER/ウォーラー』 “ジャパンクオリティー”を追求し続け、常に最高のパフォーマンスを発揮出来る”世界を代表する日本発のゴールキーパーグローブ”を創造し世界のゴールキーパーへ提供していく。
Visit siteStandings
groupA
ガンバ大阪 | 柏田SC | 長野FC | エベイユ神戸 | SAGAWA SHIGA | セレッソ和歌山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンバ大阪 | - | 2 ○ 0 | 6 ○ 1 | 0 ● 3 | 5 ○ 1 | 8 ○ 0 | ||||
柏田SC | 0 ● 2 | - | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 | ||||
長野FC | 1 ● 6 | 2 ○ 0 | - | 1 △ 1 | 5 ○ 3 | 4 ○ 3 | ||||
エベイユ神戸 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | - | 5 ○ 0 | 1 △ 1 | ||||
SAGAWA SHIGA | 1 ● 5 | 0 ● 5 | 3 ● 5 | 0 ● 5 | - | 0 ● 8 | ||||
セレッソ和歌山 | 0 ● 8 | 1 △ 1 | 3 ● 4 | 1 △ 1 | 8 ○ 0 | - |
groupB
サルパFC | ガンバ門真 | RIP ACE | 高槻ジーグ | A.C.RE:Salto | 東淀川FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サルパFC | - | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 3 ○ 2 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | ||||
ガンバ門真 | 1 △ 1 | - | 0 ● 2 | 4 ○ 1 | 4 ○ 0 | 3 ○ 1 | ||||
RIP ACE | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | - | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 6 ○ 1 | ||||
高槻ジーグ | 2 ● 3 | 1 ● 4 | 1 △ 1 | - | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | ||||
A.C.Re:Salto | 2 ○ 1 | 0 ● 4 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | - | 1 △ 1 | ||||
東淀川FC | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 1 ● 6 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | - |
groupC
RESC | 大阪市ジュネッス | 神戸FC | Vervento京都 | ディアブロッサ高田 | 京都Jマルカ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESC | - | 1 ○ 0 | 3 △ 3 | 7 ○ 0 | 4 ○ 2 | 1 ● 2 | ||||
大阪市ジュネッス | 0 ● 1 | - | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | ||||
神戸FC | 3 △ 3 | 0 ● 2 | - | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 ○ 1 | ||||
Vervento京都 | 0 ● 7 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | - | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | ||||
ディアブロッサ高田 | 2 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | - | 0 △ 0 | ||||
京都Jマルカ | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 0 △ 0 | - |
groupD
LEO SC | 京都サンガF.C. | 川上FC | 奈良YMCA | FCフレスカ神戸 | MIOびわこ滋賀 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO SC | - | 2 ● 4 | 2 ○ 1 | 5 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ● 4 | ||||
京都サンガF.C. | 4 ○ 2 | - | 11 ○ 0 | 6 ○ 2 | 4 ○ 2 | 6 ○ 1 | ||||
川上FC | 1 ● 2 | 0 ● 11 | - | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 1 ● 2 | ||||
奈良YMCA | 1 ● 5 | 2 ● 6 | 1 ○ 0 | - | 0 ● 6 | 2 ● 3 | ||||
FCフレスカ神戸 | 0 ● 2 | 2 ● 4 | 2 △ 2 | 6 ○ 0 | - | 3 ● 4 | ||||
MIOびわこ滋賀 | 4 ○ 2 | 1 ● 6 | 2 ○ 1 | 3 ○ 2 | 4 ○ 3 | - |
groupA
大阪セントラル | Fosta FC | Unione柏原 | 芦屋学園FC | グリーンウェーブ | BASARA HYOGO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪セントラル | - | 4 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 5 ○ 1 | 2 △ 2 | ||||
Fosta FC | 0 ● 4 | - | 4 ○ 0 | 2 ● 3 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | ||||
Unione柏原 | 1 △ 1 | 0 ● 4 | - | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | ||||
芦屋学園FC | 3 ○ 0 | 3 ○ 2 | 1 ○ 0 | - | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | ||||
グリーンウェーブ | 1 ● 5 | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 0 ● 2 | - | 0 ● 2 | ||||
BASARA HYOGO | 2 △ 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | - |
groupB
伊丹FC | ジュニオール | IRIS生野 | FC湖東 | 東海大仰星 | Sakura United | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊丹FC | - | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | ||||
ジュニオール | 0 ● 3 | - | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | ||||
IRIS生野 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | - | 3 ○ 0 | 7 ○ 1 | 4 ○ 1 | ||||
FC湖東 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | - | 2 ○ 1 | 4 ○ 0 | ||||
東海大仰星 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 1 ● 7 | 1 ● 2 | - | 1 △ 1 | ||||
Sakura United | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ● 4 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | - |
groupC
宇治FC | 京都サンガSETA滋賀 | FC Lavizon | バルサアカデミー奈良 | FC TRIGGER | レイジェンド滋賀 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治FC | - | 2 ○ 1 | 2 ● 3 | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | ||||
京都サンガSETA滋賀 | 1 ● 2 | - | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 3 ○ 2 | 4 ○ 0 | ||||
FC Lavizon | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | - | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ● 3 | ||||
バルサアカデミー奈良 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | - | 2 ● 6 | 1 △ 1 | ||||
FC TRIGGER | 0 ● 2 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | 6 ○ 2 | - | 1 △ 1 | ||||
レイジェンド滋賀 | 0 ● 3 | 0 ● 4 | 3 ○ 2 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | - |
groupD
KONKO FC | SCエルマーノ大阪 | アサンプション | ルセーロ京都 | FCデューミラン大阪 | 西宮タイガース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONKO FC | - | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 7 ○ 0 | 4 ○ 2 | ||||
SC大阪エルマーノ | 0 ● 1 | - | 4 ○ 3 | 2 △ 2 | 4 ○ 3 | 3 △ 3 | ||||
アサンプション | 0 ● 3 | 3 ● 4 | - | 2 △ 2 | 6 ○ 0 | 1 ● 5 | ||||
ルセーロ京都 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 2 △ 2 | - | 3 ○ 0 | 0 ● 3 | ||||
FCデューミラン大阪 | 0 ● 7 | 3 ● 4 | 0 ● 6 | 0 ● 3 | - | 1 ● 5 | ||||
西宮タイガース | 2 ● 4 | 3 △ 3 | 5 ○ 1 | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | - |
groupA
大阪狭山SC | FCティアモ枚方 | 岩田FC | ラドソン滋賀 | 和泉FC | 奈良クラブ | 虎ジュニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪狭山SC | - | - | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | - | 1 ○ 0 | - | ||||
FCティアモ枚方 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
岩田FC | 0 ● 4 | - | - | 0 ● 3 | 1 ● 2 | - | - | ||||
ラドソン滋賀 | 0 ● 2 | - | 3 ○ 0 | - | - | - | - | ||||
和泉FC | - | - | 2 ○ 1 | - | - | - | - | ||||
奈良クラブ | 0 ● 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
虎ジュニア | - | - | - | - | - | - | - |
groupB
BLINQ FC | SOLTILO OSAKA | DESFIAR西宮 | 枚方FCマシア | ポルベニルカシハラ | FC平野 | FC RAD | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLINQ FC | - | - | - | - | 2 ○ 0 | - | - | ||||
SOLTILO OSAKA | - | - | 2 ● 3 | 0 ● 1 | 3 ● 5 | 1 ○ 0 | - | ||||
DESFIAR西宮 | - | 3 ○ 2 | - | 0 ● 6 | - | - | 0 ● 6 | ||||
枚方FCマシア | - | 1 ○ 0 | 6 ○ 0 | - | - | - | - | ||||
ポルベニルカシハラ | 0 ● 2 | 5 ○ 3 | - | - | - | - | - | ||||
FC平野 | - | 0 ● 1 | - | - | - | - | - | ||||
FC RAD | - | - | 6 ○ 0 | - | - | - | - |
groupC
RIP ACE SAKAI | GAフロンティア大阪 | センアーノ神戸 | Bandiera AFC | 京都精華学園 | ソレステレージャ奈良 | A.C.infini | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIP ACE SAKAI | - | - | 2 ○ 1 | - | - | - | - | ||||
GAフロンティア大阪 | - | - | - | - | - | 1 ● 2 | - | ||||
センアーノ神戸 | 1 ● 2 | - | - | 4 ○ 0 | - | - | - | ||||
Bandiera AKATUKI | - | - | 0 ● 4 | - | - | 0 ● 1 | - | ||||
京都精華学園 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ソレステレージャ奈良 | - | 2 ○ 1 | - | 1 ○ 0 | - | - | - | ||||
A.C.infini | - | - | - | - | - | - | - |
groupD
大宮JSC | ノガーナFCh橋本 | FC Brillare | FC Liens | FC SWAN | 八尾大正FC | 三宮FC | 福知山JYC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮JSC | - | - | 2 ○ 0 | - | 1 △ 1 | - | 2 ● 4 | - | ||||
ノガーナFCh橋本 | - | - | 2 ○ 0 | - | - | - | 1 ● 4 | - | ||||
FC Brillare | 0 ● 2 | 0 ● 2 | - | 6 ○ 1 | 2 ○ 1 | - | - | - | ||||
FC Liens | - | - | 1 ● 6 | - | - | - | - | - | ||||
FC SWAN | 1 △ 1 | - | 1 ● 2 | - | - | - | - | - | ||||
八尾大正FC | - | - | - | - | - | - | 2 ● 6 | - | ||||
三宮FC | 4 ○ 2 | 4 ○ 1 | - | - | - | 6 ○ 2 | - | 0 △0 | ||||
福知山JYC | - | - | - | - | - | - | 0 △ 0 | - |
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
Waller
Kinoshita
南海中百舌鳥駅/地下鉄なかもず駅から徒歩1分 こだわりの仕入に、土佐備長炭を使用した本格炭火焼鳥店です。 厳選した大山ハーブ鶏に、国産黒毛和牛である至極の米沢牛。 落ち着いた雰囲気の店内で『焼鳥』の概念を覆す料理とともに、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
Visit site
INOUE Photo
関西サッカー協会オフィシャルカメラマン経験者 を主力に活動しています。 カップ戦から公式戦まで 幅広く撮影させてもらっています。 撮影のご相談は インスタのDMにてお待ちしております。 「一生ものの一瞬」をお届けいたします。
Visit site
NORM
スポーツ界の未来を担うジュニアアスリートに対して、プロアスリートレベルのTOTAL PERFORMANCE SUPPORTを提供しています。 指先からの血液検査により、身体の中の栄養素を数値化し、サプリメントの摂取スケジュールや食事のアドバイスなどを行います。 成長期である学生アスリートのパフォーマンス向上や、怪我の予防などを”栄養面”からサポートしています。
Visit site