2020年、東京で創設された日本発祥のゴールキーパーグローブメーカー『WALLER/ウォーラー』 “ジャパンクオリティー”を追求し続け、常に最高のパフォーマンスを発揮出来る”世界を代表する日本発のゴールキーパーグローブ”を創造し世界のゴールキーパーへ提供していく。
Visit siteStandings
group A
| 京都サンガ | ガンバ門真 | 高槻ジーグ | LEO SC | FC RAD | KONKO FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都サンガ | - | 4○0 | - | - | 9○1 | 6○1 | ||||
| ガンバ門真 | 0●4 | - | 0△0 | - | - | - | ||||
| 高槻ジーグ | - | 0△0 | - | - | 6○0 | - | ||||
| LEO SC | - | - | - | - | 4○0 | - | ||||
| FC RAD | 1●9 | - | 0●6 | 0●4 | - | - | ||||
| KONKO FC | 1●6 | - | - | - | - | - |
group B
| MIOびわこ滋賀 | セレッソ和歌山 | 長野FC | FCフレスカ神戸 | ディアブロッサ高田 | A.C.Re:Salto | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOびわこ滋賀 | - | - | - | - | 2●3 | - | ||||
| セレッソ和歌山 | - | - | - | - | 3○1 | - | ||||
| 長野FC | - | - | - | - | - | - | ||||
| FCフレスカ神戸 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ディアブロッサ高田 | 3○2 | 1●3 | - | - | - | - | ||||
| A.C .Re:Salto | - | - | - | - | - | - |
group C
| エベイユ神戸 | 大阪市ジュネッス | 神戸FC | ガンバ大阪 | 大阪狭山SC | GAフロンティア大阪 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エベイユ神戸 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大阪市ジュネッス | - | - | - | - | - | - | ||||
| 神戸FC | - | - | - | 4△4 | - | - | ||||
| ガンバ大阪 | - | - | 4△4 | - | 10○0 | - | ||||
| 大阪狭山SC | - | - | - | 0●10 | - | - | ||||
| GAフロンティア大阪 | - | - | - | - | - | - |
group D
| RIP ACE | サルパFC | 京都Jマルカ | 宇治FC | ジュニオール | 伊丹FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIP ACE | - | - | - | - | - | - | ||||
| サルパFC | - | - | - | - | - | - | ||||
| 京都Jマルカ | - | - | - | - | - | - | ||||
| 宇治FC | - | - | - | - | - | 4○2 | ||||
| ジュニオール | - | - | - | - | - | 2●4 | ||||
| 伊丹FC | - | - | - | 2●4 | 4○2 | - |
group A
| 川上FC | SAGAWA SHIGA | 西宮タイガース | 神戸三宮FC | 京都精華 | ティアモ枚方 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上FC | - | - | - | 2●3 | - | - | ||||
| SAGAWA SHIGA | - | - | - | 1●2 | - | 7○1 | ||||
| 西宮タイガース | - | - | - | - | - | - | ||||
| 神戸三宮FC | 3○2 | 2○1 | - | - | 2●3 | 2○1 | ||||
| 京都精華 | - | - | - | 3○2 | - | - | ||||
| ティアモ枚方 | 1●7 | - | - | 1●2 | - | - |
group B
| Lucero京都 | 柏田SC | 大阪セントラル | BASARA HYOGO | 福知山JYC | デューミラン大阪 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucero京都 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 柏田SC | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大阪セントラル | - | - | - | - | - | - | ||||
| BASARA HYOGO | - | - | - | - | - | - | ||||
| 福知山JYC | - | - | - | - | - | - | ||||
| デューミラン大阪 | - | - | - | - | - | - |
group C
| 芦屋学園 | 奈良YMCA | TRIGGER | FC湖東 | 奈良クラブ | Unione柏原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋学園 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 奈良YMCA | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRIGGER | - | - | - | - | - | 5○2 | ||||
| FC湖東 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 奈良クラブ | - | - | - | - | - | 3○0 | ||||
| Unione柏原 | - | - | 2●5 | - | 0●3 | - |
group D
| Vervento京都 | RESC | BLINQ FC | IRIS生野 | Sakura United | Fosta FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervento京都 | - | 2△2 | - | - | - | 6○0 | ||||
| RESC | 2△2 | - | - | - | - | - | ||||
| BLINQ FC | - | - | - | - | - | - | ||||
| IRIS生野 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sakura United | - | - | - | - | - | - | ||||
| Fosta FC | 0●6 | - | - | - | - | - |
group A
| 虎ジュニア | ソレステレージャ奈良 | FC SWAN | FC Brilare/th> | ゼッセル熊取 | Bandiera AFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎ジュニア | - | - | - | - | - | - | ||||
| ソレステレージャ奈良 | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC SWAN | - | - | - | 0●5 | - | - | ||||
| FC Brilare | - | - | 5○0 | - | - | 3○0 | ||||
| ゼッセル熊取 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bandiera AFC | - | - | - | 0●3 | - | - |
group B
| FC LAVIZON | サンガSETA滋賀 | バルサアカデミー奈良 | SOLTILO OSAKA | 高槻FC | FC PASENO ITAMI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC LAVIZON | - | - | - | - | - | - | ||||
| サンガSETA滋賀 | - | - | 4○1 | - | - | - | ||||
| バルサアカデミー奈良 | - | 1●4 | - | - | 0●3 | - | ||||
| SOLTILO OSAKA | - | - | - | - | - | - | ||||
| 高槻FC | - | - | 3○0 | - | - | - | ||||
| FC PASENO ITAMI | - | - | - | - | - | - |
group C
| 枚方FCマシア | SC大阪エルマーノ | 東海大仰星 | センアーノ神戸 | CAOS FC | Wizards FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方FCマシア | - | - | - | - | 0●7 | - | ||||
| SC大阪エルマーノ | - | - | - | - | - | - | ||||
| 東海大仰星 | - | - | - | - | 0●6 | - | ||||
| センアーノ神戸 | - | - | - | - | - | - | ||||
| CAOS FC | 7○0 | - | 6○0 | - | - | - | ||||
| Wizards FC | - | - | - | - | - | - |
group D
| レイジェンド滋賀 | 東淀川FC | FCグリーンウェーブ | ポルベニルカシハラ | DESFIAR西宮 | CREAR FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイジェンド滋賀 | - | - | - | - | 1●3 | 1●2 | ||||
| 東淀川FC | - | - | - | 6○0 | - | - | ||||
| FCグリーンウェーブ | - | - | - | 2○0 | - | - | ||||
| ポルベニルカシハラ | - | 0●6 | 0●2 | - | 2○0 | - | ||||
| DESFIAR西宮 | 3○1 | - | - | 0●2 | - | - | ||||
| CREAR FC | 2○1 | - | - | - | - | - |
group A
| RIP ACE SAKAI | ラドソン滋賀 | FC LOZAAD OTOKUNI | S .C.INTERNACIONAL | リーベSC | FCマレッサ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIP ACE SAKAI | - | - | - | - | 1●3 | - | ||||
| ラドソン滋賀 | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC LOZAAD OTOKUNI | - | - | - | - | 1●2 | - | ||||
| S .C.INTERNACIONAL | - | - | - | - | - | - | ||||
| リーベSC | 3○1 | - | 2○1 | - | - | 3○1 | ||||
| FCマレッサ | - | - | - | - | 1●3 | - |
group B
| ノガーナFCh橋本 | CIELO UNION | M .SERIO FC | YAO Football Academy | FC Liens | 岩田FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノガーナFCh橋本 | - | - | - | 1●4 | - | 3●4 | ||||
| CIELO UNION | - | - | - | - | - | - | ||||
| M .SERIO FC | - | - | - | - | - | - | ||||
| YAO Football Academy | 4○1 | - | - | - | - | - | ||||
| FC Liens | - | - | - | - | - | - | ||||
| 岩田FC | 4○3 | - | - | - | - | - |
group C
| 長野FC TRES | FL mythos | A .C.infini | RISEISHYA U-15 | Er Sele United FC | FC平野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野FC TRES/td> | - | - | - | - | 1○0 | 4○1 | ||||
| FL mythos | - | - | - | - | - | - | ||||
| A .C.infini | - | - | - | - | - | - | ||||
| RISEISHYA U-15 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Er Sele United FC | 0●1 | - | - | - | - | - | ||||
| FC平野 | 1●4 | - | - | - | - | - |
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
Waller
Kinoshita
南海中百舌鳥駅/地下鉄なかもず駅から徒歩1分 こだわりの仕入に、土佐備長炭を使用した本格炭火焼鳥店です。 厳選した大山ハーブ鶏に、国産黒毛和牛である至極の米沢牛。 落ち着いた雰囲気の店内で『焼鳥』の概念を覆す料理とともに、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
Visit site
INOUE Photo
関西サッカー協会オフィシャルカメラマン経験者 を主力に活動しています。 カップ戦から公式戦まで 幅広く撮影させてもらっています。 撮影のご相談は インスタのDMにてお待ちしております。 「一生ものの一瞬」をお届けいたします。
Visit site
ヴィッセル神戸
ヴィッセル神戸では、ヴィッセルに関わるすべての人に幸せを与えられるクラブを「サッカーを通じて地域社会に貢献すること」「地域に密着したサッカーの技術向上」「世界に誇れるスポーツクラブの創造」という三点を軸に目指しています。 また、上記のクラブ理念に加え、ヴィッセルだけではなく、神戸の街・人全てが立ち止まることなく、永遠に前進し続けていきたいという思いを表した「Kobe Forever Forward」の精神も持ち続け、これからも神戸の街と共に成長していきます。
Visit site