PLAY. FEEL. EXPERIENCE.

COPA AZUFLAGY

PLAY. FEEL. EXPERIENCE.

MENU
MENU MENU MENU MENU
CLOSE
CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE
About Teams Schedule Standings News Sponsors

VISIT OUR SNS |

FACEBOOK INSTAGRAM

Standings

DIVISION 1
group A
             
ガンバ大阪 フレスカ神戸 FOSTA FC RIP ACE レオSCVervento京都 勝点 得点 失点 得失
ガンバ大阪 - 4 ○ 1 5 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 12 ○ 1
フレスカ神戸 1 ● 4 - 0 ● 1 1 ● 2 2 △ 22 ● 4
FOSTA FC 0 ● 5 1 ○ 0 - 0 ● 7 0 ● 91 ● 3
RIP ACE 1 ● 2 2 ○ 1 7 ○ 0 - 2 ○ 02 ● 3
レオSC 1 ● 2 2 △ 2 9 ○ 0 0 ● 2 -0 ● 7
Vervento京都 1 ● 2 4 ○ 2 3 ○ 1 3 ○ 2 7 ○ 0-
group B
             
京都サンガF.C. MIOびわこ滋賀 柏田SC FC湖東 セレッソ和歌山RESC 勝点 得点 失点 得失
京都サンガF.C. - 2 ○ 0 3 ○ 1 6 ○ 0 9 ○ 02 ○ 0
MIOびわこ滋賀 0 ● 2 - 1 ● 9 7 ○ 0 5 ○ 11 ● 2
柏田SC 1 ● 3 9 ○ 1 - 6 ○ 0 3 ○ 02 ○ 1
FC湖東 0 ● 6 0 ● 7 0 ● 6 - 2 ○ 10 ● 3
セレッソ和歌山 0 ● 9 1 ● 5 0 ● 3 1 ● 2 -0 ● 4
RESC 0 ● 2 2 ○ 1 1 ● 2 3 ○ 0 4 ○ 0-
group C
             
神戸FC エベイユ神戸 ガンバ門真 SAGAWA SHIGA 東淀川FC千里丘FC 勝点 得点 失点 得失
神戸FC - 1 ● 2 0 ● 2 6 ○ 1 2 ● 33 ○ 0
エベイユ神戸 2 ○ 1 - 2 ● 3 6 ○ 1 4 ○ 05 ○ 3
ガンバ門真 2 ○ 0 3 ○ 2 - 5 ○ 0 2 ○ 00 ● 1
SAGAWA SHIGA 1 ● 6 1 ● 6 0 ● 5 - 4 ○ 01 ● 7
東淀川FC 3 ○ 2 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 4 -2 ● 3
千里丘FC 0 ● 3 3 ● 5 1 ○ 0 7 ○ 1 3 ○ 2-
group D
                               
奈良YMCA ジュネッス 高槻ジーグ 長野FC サルパGA伊丹FC 勝点 得点 失点 得失
奈良YMCA - 4 ○ 2 1 ● 4 0 ● 3 0 ● 32 ○ 03 ○ 2
大阪市ジュネッス 2 ● 4 - 0 △ 0 0 ● 1 2 △ 27 ○ 02 ○ 0
高槻ジーグ 4 ○ 1 0 △ 0 - 3 ○ 1 1 ● 04 ○ 04 ○ 3
長野FC 3 ○ 0 1 ○ 0 1 ● 3 - 0 ● 21 △ 12 ○ 0
サルパFC 3 ○ 0 2 △ 2 0 ● 1 2 ○ 0 -6 ○ 11 ● 2
GAフロンティア 0 ● 2 0 ● 7 0 ● 4 1 △ 1 1 ● 6-0 △ 0
伊丹FC 2 ● 3 0 ● 2 3 ● 4 0 ● 2 2 ○ 10 △ 0-
DIVISION 2
group A
             
ソレステレージャ 京都Jマルカ KONKO FC DESAFIAR西宮 SOLTILO OSAKA RIP ACE SAKAI 勝点 得点 失点 得失
ソレステレージャ - 0 ● 1 2 ● 4 1 △ 1 2 △ 20 ● 1
京都Jマルカ 1 ○ 0 - 1 ● 4 3 ○ 0 5 ○ 11 △ 1
KONKO FC 4 ○ 2 4 ○ 1 - 11 ○ 1 6 ○ 19 ○ 0
DESAFIAR西宮 1 △ 1 0 ● 3 1 ● 11 - 1 ○ 01 ● 6
SOLTILO OSAKA 2 △ 2 1 ● 5 1 ● 6 0 ● 1 -2 ○ 1
RIP ACE SAKAI 1 ○ 0 1 △ 1 0 ● 9 6 ○ 1 1 ● 2-
group B
             
宇治FC COSPA 八尾大正FC 枚方FCマシア BLINQ FC大阪セントラル 勝点 得点 失点 得失
宇治FC - 0 ● 5 3 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 13 ○ 1
COSPA 5 ○ 0 - 1 △ 1 6 ○ 4 2 △ 21 ● 4
八尾大正FC 0 ● 3 1 △ 1 - 0 ● 2 0 ● 40 ● 6
枚方FCマシア 0 ● 2 4 ● 6 2 ○ 0 - 2 ● 31 ● 2
BLINQ FC 1 ● 2 2 △ 2 4 ○ 0 3 ○ 2 -2 △ 2
大阪セントラル 1 ● 3 4 ○ 1 6 ○ 0 2 ○ 1 2 △ 2-
group C
             
川上FC ディアブロッサ高田 レイジェンド滋賀 京都サンガSETA滋賀 ポルベニルカシハラアサンプション国際 勝点 得点 失点 得失
川上FC - 0 ● 1 1 ○ 0 1 ● 2 0 △ 02 ○ 1
ディアブロッサ高田 1 ○ 0 - 2 ○ 0 0 ● 4 6 - 01 △ 1
レイジェンド滋賀 0 ● 1 0 ● 2 - 0 ● 1 1 ○ 01 ● 3
京都サンガSETA滋賀 2 ○ 1 4 ○ 0 1 ○ 0 - 6 ○ 03 ○ 2
ポルベニルカシハラ 0 △ 0 0 ● 6 0 ● 1 0 ● 6 -0 △ 0
アサンプション国際 1 ● 2 1 △ 1 3 ○ 1 2 ● 3 0 △0-
group D
             
ルセーロ京都 和泉FC A.C.Re:Salto ノガーナh橋本 SC大阪エルマーノ奈良クラブ 勝点 得点 失点 得失
ルセーロ京都 - 5 ○ 0 2 ● 4 3 ○ 0 0 ● 12 ○ 1
和泉FC 0 ● 5 - 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 30 ● 2
A.C.Re:Salto 4 ○ 2 4 ○ 0 - 2 △ 2 1 ● 22 ● 3
ノガーナh橋本 0 ● 3 2 ○ 0 2 △ 2 - 1 △ 14 ○ 3
SC大阪エルマーノ 1 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 1 1 △ 1 -2 ○ 1
奈良クラブ 1 ● 2 2 ○ 0 3 ○ 2 3 ● 4 1 ● 2-
Aa LEAGUE
group A
 
Unione柏原 東海大仰星 大宮JSC FC TRIGGER CALDIO FC 勝点 得点 失点 得失
Unione柏原 - 4 ○ 0 1 △ 1 0 ● 2 2 ○ 0
東海大仰星 0 ● 4 - 1 ● 4 1 △ 1 1 ● 4
大宮JSC 1 △ 1 4 ○ 1 - 4 ○ 2 1 △ 1
FC TRIGGER 2 ○ 0 1 △ 1 2 ● 4 - 3 ○ 0
CALDIO FC 0 ● 2 4 ○ 1 1 △ 1 0 ● 3 -
group B
 
グリーンウェーブ FC.Liens FC平野 芦屋学園SC ジュニオール勝点 得点 失点 得失
グリーンウェーブ - 0 △ 0 3 ● 4 4 △ 4 0 ● 6
FC.Liens 0 △ 0 - 2 ○ 1 0 ● 2 1 ● 3
FC平野 4 ○ 3 1 ● 2 - 2 ○ 1 0 ● 5
芦屋学園SC 4 △ 4 2 ○ 0 1 ● 2 - 2 ○ 0
ジュニオール 6 ○ 0 3 ○ 1 5 ○ 0 0 ● 2 -
group C
 
ラドソン滋賀 岩田FC FCティアモ枚方 バルサアカデミー奈良 FCデューミラン大阪勝点 得点 失点 得失
ラドソン滋賀 - 4 ○ 2 1 ● 9 1 ● 4 1 △ 1
岩田FC 2 ● 4 - 3 △ 3 2 ○ 1 1 △ 1
FCティアモ枚方 9 ○ 1 3 △ 3 - 3 ○ 1 6 ○ 0
バルサアカデミー奈良 4 ○ 1 1 ● 2 1 ● 3 - 3 ○ 0
FCデューミラン大阪 1 △ 1 1 △ 1 0 ● 6 0 ● 3 -
group D
 
IRIS生野 Bandiera AKATSUKI センアーノ神戸 golDorado 大阪狭山SC勝点 得点 失点 得失
IRIS生野 - 7 ○ 0 4 ○ 0 8 ○ 0 0 ● 4
Bandiera AKATSUKI 0 ● 7 - 1 ● 2 8 ○ 0 0 ● 4
センアーノ神戸 0 ● 4 2 ○ 1 - 12 ○ 0 2 ○ 1
golDorado 0 ● 8 0 ● 8 0 ● 12 - 0 ● 4
大阪狭山SC 4 ○ 0 4 ○ 0 1 ● 2 4 ○ 0 -
Archives
PLAY, FEEL, EXPERIENCE
OBJECTIVES

The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.