2020年、東京で創設された日本発祥のゴールキーパーグローブメーカー『WALLER/ウォーラー』 “ジャパンクオリティー”を追求し続け、常に最高のパフォーマンスを発揮出来る”世界を代表する日本発のゴールキーパーグローブ”を創造し世界のゴールキーパーへ提供していく。
Visit siteStandings
group A
Vervento京都 | ガンバ門真 | RESC | 神戸FC | 伊丹FC | 大阪セントラル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervento京都 | - | 0 ● 2 | 1 ● 4 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | ||||
ガンバ門真 | 2 ○ 0 | - | 1 △ 1 | 2 ● 4 | 6 ○ 0 | 6 ○ 0 | ||||
RESC | 4 ○ 1 | 1 △ 1 | - | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | ||||
神戸FC | 0 ● 1 | 4 ○ 2 | 1 △ 1 | - | 0 △ 0 | 5 ○ 1 | ||||
伊丹FC | 0 △ 0 | 0 ● 6 | 0 ● 3 | 0 △ 0 | - | 3 ○ 0 | ||||
大阪セントラル | 0 △ 0 | 0 ● 6 | 0 ● 2 | 1 ● 5 | 0 ● 3 | - |
group B
サルパFC | 柏田SC | 長野FC | 奈良YMCA | SC大阪エルマーノ | KONKO FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サルパFC | - | 1 △ 1 | 5 ○ 1 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | ||||
柏田SC | 1 △ 1 | - | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 ○ 1 | ||||
長野FC | 1 ● 5 | 2 ○ 0 | - | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 0 △ 0 | ||||
奈良YMCA | 1 ● 3 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | - | 1 ● 3 | 5 ○ 0 | ||||
SC大阪エルマーノ | 0 ● 3 | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | - | 1 ● 3 | ||||
KONKO FC | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 0 △ 0 | 0 ● 5 | 3 ○ 1 | - |
group C
高槻ジーグ | 京都サンガF.C. | RIP ACE SC | LEO SC | 宇治FC | ディアブロッサ高田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻ジーグ | - | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 2 ● 5 | ||||
京都サンガF.C. | 3 ○ 1 | - | 2 ○ 0 | 7 ○ 1 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | ||||
RIP ACE SC | 0 ● 2 | 0 ● 2 | - | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | ||||
LEO SC | 1 ○ 0 | 1 ● 7 | 0 △ 0 | - | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | ||||
宇治FC | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | - | 0 △ 0 | ||||
ディアブロッサ高田 | 5 ○ 2 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | - |
group D
エベイユ神戸 | ガンバ大阪 | 千里丘FC | MIOびわこ滋賀 | 大阪市ジュネッス | Fosta FC | 京都サンガSETA滋賀 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エベイユ神戸 | - | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | ||||
ガンバ大阪 | 2 ○ 1 | - | 3 ○ 2 | 3 ○ 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 5 ○ 1 | ||||
千里丘FC | 2 △ 2 | 2 ● 3 | - | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 8 ○ 0 | 6 ○ 2 | ||||
MIOびわこ滋賀 | 1 ● 4 | 1 ● 3 | 5 ○ 0 | - | 0 ● 4 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | ||||
大阪市ジュネッス | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | - | 5 ○ 1 | 3 ○ 0 | ||||
Fosta FC | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 0 ● 8 | 1 ● 2 | 1 ● 5- | - | 2 ● 7 | ||||
京都サンガSETA滋賀 | 0 ● 4 | 1 ● 5 | 2 ● 6 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 7 ○ 2 | - |
group A
フレスカ神戸 | GA | 川上FC | FC Lavizon | IRIS生野 | 大宮JSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレスカ神戸 | - | 4 ○ 3 | 1 ● 3 | 4 ○ 2 | 4 ○ 3 | 3 ○ 0 | ||||
GA | 3 ● 4 | - | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | ||||
川上FC | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | - | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | ||||
FC lavizon | 2 ● 4 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | - | 3 △ 3 | 3 ○ 0 | ||||
IRIS生野 | 3 ● 4 | 1 △ 1 | 0 ● 4 | 3 △ 3 | - | 3 ○ 1 | ||||
大宮JSC | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 1 ● 3 | - |
group B
京都Jマルカ | セレッソ和歌山 | ノガーナFCh橋本 | SOLTILO OSAKA | Unione柏原 | 芦屋学園SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都Jマルカ | - | 0 △ 0 | 3 ○ 1 | 5 ○ 0 | 3 ○ 1 | 0 ● 1 | ||||
セレッソ和歌山 | 0 △ 0 | - | 9 ○ 2 | 15 ○ 1 | 3 ○ 0 | 4 ○ 1 | ||||
ノガーナFCh橋本 | 1 ● 3 | 2 ● 9 | - | 4 ○ 0 | 1 ● 3 | 1 △ 1 | ||||
SOLTILO OSAKA | 0 ● 5 | 1 ● 15 | 0 ● 4 | - | 0 ● 1 | 1 ● 2 | ||||
Unione柏原 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | - | 1 ● 3 | ||||
芦屋学園SC | 1 ○ 0 | 1 ● 4 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | - |
group C
SAGAWA SHIGA | ルセーロ京都 | アサンプション国際 | RIP ACE SAKAI | 大阪狭山SC | バルサアカデミー奈良 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGAWA SHIGA | - | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | 4 ○ 0 | ||||
ルセーロ京都 | 1 ● 2 | - | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 6 ○ 1 | 4 ○ 1 | ||||
アサンプション国際 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | - | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | ||||
RIP ACE SAKAI | 0 ● 3- | 0 ● 1 | 0 ● 4 | - | 0 △ 0 | 0 ● 1 | ||||
大阪狭山SC | 1 ● 2 | 1 ● 6 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | - | 0 △ 0 | ||||
バルサアカデミー奈良 | 0 ● 4 | 1 ● 4 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | - |
group D
東淀川FC | FC湖東 | A.C.Re:Salto | BLINQ FC KIZUGAWA | ジュニオール | FC TIAMO枚方 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東淀川FC | - | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | ||||
FC湖東 | 0 ● 4 | - | 0 ● 4 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | ||||
A.C.Re:Salto | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | - | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 6 ○ 0 | ||||
BLINQ FC KIZUGAWA | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | - | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | ||||
ジュニオール | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | - | 1 ○ 0 | ||||
FC TIAMO枚方 | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 0 ● 6 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | - |
group A
ソレステレージャ奈良 | 和泉FC | FC TRIGGER | FC Liens | 岩田FC | FC BASARA HYOGO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレステレージャ奈良 | - | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | - | ||||
和泉FC | 1 ○ 0 | - | 1 ● 3 | 1 ● 2 | 0 ● 4 | 1 ● 4 | ||||
FC TRIGGER | 1 ○ 0 | 3 ○ 1 | - | 8 ○ 2 | - | 4 ○ 2 | ||||
FC Liens | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 2 ● 8 | - | 1 △ 1 | 0 ● 3 | ||||
岩田FC | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | - | 1 △ 1 | - | 0 ● 1 | ||||
FC BASARA HYOGO | - | 4 ○ 1 | 2 ● 4 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | - |
group B
DESAFIAR西宮 | ポルベニルカシハラ | 東海大仰星 | Bandiera AKATSUKI | Sakura United F.C. | FC SWAN | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESAFIAR西宮 | - | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | 1 ● 8 | 3 ○ 0 | ||||
ポルベニルカシハラ | 0 ● 1 | - | - | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 0 ● 2 | ||||
東海大仰星 | 2 △ 2 | - | - | 0 △ 0 | - | 6 ○ 1 | ||||
Bandiera AKATSUKI | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | - | 1 ● 2 | 1 △ 1 | ||||
Sakura United F.C | 8 ○ 1 | 0 △ 0 | - | 2 ○ 1 | - | - | ||||
FC SWAN | 0 ● 3 | 2 ○ 0 | 1 ● 6 | 1 △ 1 | - | - |
group C
枚方FCマシア | レイジェンド滋賀 | FCグリーンウェーブ | FC平野 | センアーノ神戸 | 京都精華学園 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚方FCマシア | - | 0 ● 1 | 2 ● 9 | 9 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | ||||
レイジェンド滋賀 | 1 ○ 0 | - | 4 ○ 1 | 7 ○ 0 | 3 ○ 1 | 6 ○ 3 | ||||
FCグリーンウェーブ | 9 ○ 2 | 1 ● 4 | - | 2 ○ 0 | 5 ○ 3 | 5 ○ 3 | ||||
FC平野 | 0 ● 9 | 0 ● 7 | 0 ● 2 | - | 0 ● 6 | - | ||||
センアーノ神戸 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 3 ● 5 | 6 ○ 0 | - | 3 △ 3 | ||||
京都精華学園 | 1 △ 1 | 3 ● 6 | 3 ● 5 | - | 3 △ 3 | - |
group D
八尾大正FC | 奈良クラブ | FC Brillare | ラドソン滋賀 | FCデューミラン大阪 | 西宮タイガース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八尾大正FC | - | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 3 ○ 2 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | ||||
奈良クラブ | 0 ● 1 | - | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 0 ● 5 | ||||
FC Brillare | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | - | 3 ○ 1 | - | 1 △ 1 | ||||
ラドソン滋賀 | 2 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | - | 6 ○ 1 | 0 △ 0 | ||||
FCデューミラン大阪 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 6 | - | 0 ● 3 | ||||
西宮タイガース | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | - |
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
Waller
Kinoshita
南海中百舌鳥駅/地下鉄なかもず駅から徒歩1分 こだわりの仕入に、土佐備長炭を使用した本格炭火焼鳥店です。 厳選した大山ハーブ鶏に、国産黒毛和牛である至極の米沢牛。 落ち着いた雰囲気の店内で『焼鳥』の概念を覆す料理とともに、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
Visit site
INOUE Photo
関西サッカー協会オフィシャルカメラマン経験者 を主力に活動しています。 カップ戦から公式戦まで 幅広く撮影させてもらっています。 撮影のご相談は インスタのDMにてお待ちしております。 「一生ものの一瞬」をお届けいたします。
Visit site
NORM
スポーツ界の未来を担うジュニアアスリートに対して、プロアスリートレベルのTOTAL PERFORMANCE SUPPORTを提供しています。 指先からの血液検査により、身体の中の栄養素を数値化し、サプリメントの摂取スケジュールや食事のアドバイスなどを行います。 成長期である学生アスリートのパフォーマンス向上や、怪我の予防などを”栄養面”からサポートしています。
Visit site