2020年、東京で創設された日本発祥のゴールキーパーグローブメーカー『WALLER/ウォーラー』 “ジャパンクオリティー”を追求し続け、常に最高のパフォーマンスを発揮出来る”世界を代表する日本発のゴールキーパーグローブ”を創造し世界のゴールキーパーへ提供していく。
Visit siteStandings
group A
ガンバ大阪 | フレスカ神戸 | FOSTA FC | RIP ACE | レオSC | Vervento京都 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンバ大阪 | - | 4 ○ 1 | 5 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | ||||
フレスカ神戸 | 1 ● 4 | - | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ● 4 | ||||
FOSTA FC | 0 ● 5 | 1 ○ 0 | - | 0 ● 7 | 0 ● 9 | 1 ● 3 | ||||
RIP ACE | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 7 ○ 0 | - | 2 ○ 0 | 2 ● 3 | ||||
レオSC | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 9 ○ 0 | 0 ● 2 | - | 0 ● 7 | ||||
Vervento京都 | 1 ● 2 | 4 ○ 2 | 3 ○ 1 | 3 ○ 2 | 7 ○ 0 | - |
group B
京都サンガF.C. | MIOびわこ滋賀 | 柏田SC | FC湖東 | セレッソ和歌山 | RESC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都サンガF.C. | - | 2 ○ 0 | 3 ○ 1 | 6 ○ 0 | 9 ○ 0 | 2 ○ 0 | ||||
MIOびわこ滋賀 | 0 ● 2 | - | 1 ● 9 | 7 ○ 0 | 5 ○ 1 | 1 ● 2 | ||||
柏田SC | 1 ● 3 | 9 ○ 1 | - | 6 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | ||||
FC湖東 | 0 ● 6 | 0 ● 7 | 0 ● 6 | - | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | ||||
セレッソ和歌山 | 0 ● 9 | 1 ● 5 | 0 ● 3 | 1 ● 2 | - | 0 ● 4 | ||||
RESC | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | - |
group C
神戸FC | エベイユ神戸 | ガンバ門真 | SAGAWA SHIGA | 東淀川FC | 千里丘FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸FC | - | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 6 ○ 1 | 2 ● 3 | 3 ○ 0 | ||||
エベイユ神戸 | 2 ○ 1 | - | 2 ● 3 | 6 ○ 1 | 4 ○ 0 | 5 ○ 3 | ||||
ガンバ門真 | 2 ○ 0 | 3 ○ 2 | - | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | ||||
SAGAWA SHIGA | 1 ● 6 | 1 ● 6 | 0 ● 5 | - | 4 ○ 0 | 1 ● 7 | ||||
東淀川FC | 3 ○ 2 | 0 ● 4 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | - | 2 ● 3 | ||||
千里丘FC | 0 ● 3 | 3 ● 5 | 1 ○ 0 | 7 ○ 1 | 3 ○ 2 | - |
group D
奈良YMCA | ジュネッス | 高槻ジーグ | 長野FC | サルパ | GA | 伊丹FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良YMCA | - | 4 ○ 2 | 1 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 2 ○ 0 | 3 ○ 2 | ||||
大阪市ジュネッス | 2 ● 4 | - | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 7 ○ 0 | 2 ○ 0 | ||||
高槻ジーグ | 4 ○ 1 | 0 △ 0 | - | 3 ○ 1 | 1 ● 0 | 4 ○ 0 | 4 ○ 3 | ||||
長野FC | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | - | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | ||||
サルパFC | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | - | 6 ○ 1 | 1 ● 2 | ||||
GAフロンティア | 0 ● 2 | 0 ● 7 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 1 ● 6 | - | 0 △ 0 | ||||
伊丹FC | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 3 ● 4 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | - |
group A
ソレステレージャ | 京都Jマルカ | KONKO FC | DESAFIAR西宮 | SOLTILO OSAKA | RIP ACE SAKAI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレステレージャ | - | 0 ● 1 | 2 ● 4 | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | ||||
京都Jマルカ | 1 ○ 0 | - | 1 ● 4 | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 1 △ 1 | ||||
KONKO FC | 4 ○ 2 | 4 ○ 1 | - | 11 ○ 1 | 6 ○ 1 | 9 ○ 0 | ||||
DESAFIAR西宮 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 1 ● 11 | - | 1 ○ 0 | 1 ● 6 | ||||
SOLTILO OSAKA | 2 △ 2 | 1 ● 5 | 1 ● 6 | 0 ● 1 | - | 2 ○ 1 | ||||
RIP ACE SAKAI | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 9 | 6 ○ 1 | 1 ● 2 | - |
group B
宇治FC | COSPA | 八尾大正FC | 枚方FCマシア | BLINQ FC | 大阪セントラル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治FC | - | 0 ● 5 | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | ||||
COSPA | 5 ○ 0 | - | 1 △ 1 | 6 ○ 4 | 2 △ 2 | 1 ● 4 | ||||
八尾大正FC | 0 ● 3 | 1 △ 1 | - | 0 ● 2 | 0 ● 4 | 0 ● 6 | ||||
枚方FCマシア | 0 ● 2 | 4 ● 6 | 2 ○ 0 | - | 2 ● 3 | 1 ● 2 | ||||
BLINQ FC | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | - | 2 △ 2 | ||||
大阪セントラル | 1 ● 3 | 4 ○ 1 | 6 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 △ 2 | - |
group C
川上FC | ディアブロッサ高田 | レイジェンド滋賀 | 京都サンガSETA滋賀 | ポルベニルカシハラ | アサンプション国際 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上FC | - | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | ||||
ディアブロッサ高田 | 1 ○ 0 | - | 2 ○ 0 | 0 ● 4 | 6 - 0 | 1 △ 1 | ||||
レイジェンド滋賀 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | - | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | ||||
京都サンガSETA滋賀 | 2 ○ 1 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | - | 6 ○ 0 | 3 ○ 2 | ||||
ポルベニルカシハラ | 0 △ 0 | 0 ● 6 | 0 ● 1 | 0 ● 6 | - | 0 △ 0 | ||||
アサンプション国際 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 2 ● 3 | 0 △0 | - |
group D
ルセーロ京都 | 和泉FC | A.C.Re:Salto | ノガーナh橋本 | SC大阪エルマーノ | 奈良クラブ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルセーロ京都 | - | 5 ○ 0 | 2 ● 4 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | ||||
和泉FC | 0 ● 5 | - | 0 ● 4 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | ||||
A.C.Re:Salto | 4 ○ 2 | 4 ○ 0 | - | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 2 ● 3 | ||||
ノガーナh橋本 | 0 ● 3 | 2 ○ 0 | 2 △ 2 | - | 1 △ 1 | 4 ○ 3 | ||||
SC大阪エルマーノ | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | - | 2 ○ 1 | ||||
奈良クラブ | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 3 ○ 2 | 3 ● 4 | 1 ● 2 | - |
group A
Unione柏原 | 東海大仰星 | 大宮JSC | FC TRIGGER | CALDIO FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione柏原 | - | 4 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | ||||
東海大仰星 | 0 ● 4 | - | 1 ● 4 | 1 △ 1 | 1 ● 4 | ||||
大宮JSC | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | - | 4 ○ 2 | 1 △ 1 | ||||
FC TRIGGER | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 ● 4 | - | 3 ○ 0 | ||||
CALDIO FC | 0 ● 2 | 4 ○ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | - |
group B
グリーンウェーブ | FC.Liens | FC平野 | 芦屋学園SC | ジュニオール | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンウェーブ | - | 0 △ 0 | 3 ● 4 | 4 △ 4 | 0 ● 6 | ||||
FC.Liens | 0 △ 0 | - | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 1 ● 3 | ||||
FC平野 | 4 ○ 3 | 1 ● 2 | - | 2 ○ 1 | 0 ● 5 | ||||
芦屋学園SC | 4 △ 4 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | - | 2 ○ 0 | ||||
ジュニオール | 6 ○ 0 | 3 ○ 1 | 5 ○ 0 | 0 ● 2 | - |
group C
ラドソン滋賀 | 岩田FC | FCティアモ枚方 | バルサアカデミー奈良 | FCデューミラン大阪 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラドソン滋賀 | - | 4 ○ 2 | 1 ● 9 | 1 ● 4 | 1 △ 1 | ||||
岩田FC | 2 ● 4 | - | 3 △ 3 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | ||||
FCティアモ枚方 | 9 ○ 1 | 3 △ 3 | - | 3 ○ 1 | 6 ○ 0 | ||||
バルサアカデミー奈良 | 4 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ● 3 | - | 3 ○ 0 | ||||
FCデューミラン大阪 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 6 | 0 ● 3 | - |
group D
IRIS生野 | Bandiera AKATSUKI | センアーノ神戸 | golDorado | 大阪狭山SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS生野 | - | 7 ○ 0 | 4 ○ 0 | 8 ○ 0 | 0 ● 4 | ||||
Bandiera AKATSUKI | 0 ● 7 | - | 1 ● 2 | 8 ○ 0 | 0 ● 4 | ||||
センアーノ神戸 | 0 ● 4 | 2 ○ 1 | - | 12 ○ 0 | 2 ○ 1 | ||||
golDorado | 0 ● 8 | 0 ● 8 | 0 ● 12 | - | 0 ● 4 | ||||
大阪狭山SC | 4 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | - |
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
Waller
Kinoshita
南海中百舌鳥駅/地下鉄なかもず駅から徒歩1分 こだわりの仕入に、土佐備長炭を使用した本格炭火焼鳥店です。 厳選した大山ハーブ鶏に、国産黒毛和牛である至極の米沢牛。 落ち着いた雰囲気の店内で『焼鳥』の概念を覆す料理とともに、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
Visit site
INOUE Photo
関西サッカー協会オフィシャルカメラマン経験者 を主力に活動しています。 カップ戦から公式戦まで 幅広く撮影させてもらっています。 撮影のご相談は インスタのDMにてお待ちしております。 「一生ものの一瞬」をお届けいたします。
Visit site
NORM
スポーツ界の未来を担うジュニアアスリートに対して、プロアスリートレベルのTOTAL PERFORMANCE SUPPORTを提供しています。 指先からの血液検査により、身体の中の栄養素を数値化し、サプリメントの摂取スケジュールや食事のアドバイスなどを行います。 成長期である学生アスリートのパフォーマンス向上や、怪我の予防などを”栄養面”からサポートしています。
Visit site