SFIDA(スフィーダ)は2005年、 高品質な手縫いサッカーボール製造から始まったスポーツブランド。 SFIDAは、イタリア語で「挑戦」の意。高い品質と機能性に、自由でカラフルなデザインを加えた商品で プレーヤーをサポートします。
Visit siteStandings
group A
| RIP ACE | 神戸FC | MIOびわこ滋賀 | LEO SC | 伊丹FC | Vervento京都 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIP ACE | - | 0●1 | 6○0 | 2○0 | 7○0 | 6○0 | ||||
| 神戸FC | 1○0 | - | 0●5 | 2△2 | 3○2 | 4○0 | ||||
| MIOびわこ滋賀 | 0●6 | 5○0 | - | 2○1 | 2○1 | 3○2 | ||||
| LEO SC | 0●2 | 2△2 | 1●2 | - | 1○0 | 2○1 | ||||
| 伊丹FC | 0●7 | 2●3 | 1●2 | 0●1 | - | 1△1 | ||||
| Vervento京都 | 0●6 | 0●4 | 2●3 | 1●2 | 1△1 | - |
group B
| KONKO FC | ガンバ大阪 | サルパFC | 柏田SC | 宇治FC | セレッソ和歌山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONKO FC | - | 0●4 | 1●2 | 2○1 | 0△0 | 1●2 | ||||
| ガンバ大阪 | 4○0 | - | 1●2 | 7○0 | 1●3 | 1●4 | ||||
| サルパFC | 2○1 | 2○1 | - | 6○0 | 4○0 | - | ||||
| 柏田SC | 1●2 | 0●7 | 0●6 | - | 4○3 | 1●3 | ||||
| 宇治 FC | 0△0 | 3○1 | 0●4 | 3●4 | - | 3○1 | ||||
| セレッソ和歌山 | 2○1 | 4○1 | - | 3○1 | 1●3 | - |
group C
| RESC | 京都サンガ | 京都Jマルカ | 大阪市ジュネッスFC | フレスカ神戸 | 奈良YMCA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESC | - | 0●4 | 1●2 | 2●7 | 1●3 | 3○0 | ||||
| 京都サンガ | 4○0 | - | 4○0 | 4△4 | 2△2 | 7○0 | ||||
| 京都Jマルカ | 2○1 | 0●4 | - | 0●5 | 2○1 | 3○0 | ||||
| 大阪市ジュネッスFC | 7○2 | 4△4 | 5○0 | - | 2△2 | 2○0 | ||||
| フレスカ神戸 | 3○1 | 2△2 | 1●2 | 2△2 | - | 3○2 | ||||
| 奈良YMCA | 0●3 | 0●7 | 0●3 | 0●2 | 2●3 | - |
group D
| 長野FC | ガンバ門真 | エベイユFC | 高槻ジーグ | 芦屋学園 | A .C.Re:Salto | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野FC | - | 0●2 | 3○2 | 1●3 | 3○0 | 0●1 | ||||
| ガンバ門真 | 2○0 | - | 1●4 | 2○1 | 6○0 | 2○0 | ||||
| エベイユFC | 2●3 | 4○1 | - | 1○0 | 3○1 | 2△2 | ||||
| 高槻ジーグ | 3○1 | 1●2 | 0●1 | - | 4○0 | 5○0 | ||||
| 芦屋学園 | 0●3 | 0●6 | 1●3 | 0●4 | - | 3△3 | ||||
| A .C .Re:Salto | 1○0 | 0●2 | 2△2 | 0●5 | 3△3 | - |
group A
| 川上FC | FC Lavizon | 大阪セントラル | SC大阪エルマーノ | GAフロンティア | 三宮FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上FC | - | 5○0 | 1●2 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | ||||
| FC Lavizon | 0●5 | - | 2●5- | 2○1 | 2●5 | 1○2 | ||||
| 大阪セントラル | 2○1 | 5○2 | - | 2△2 | 2△2 | 0●1 | ||||
| SC大阪エルマーノ | 0●2 | 1●2 | 2△2 | - | 1●2 | 2○0 | ||||
| GAフロンティア | 1○0 | 5○2 | 2△2 | 2○1 | - | 4○1 | ||||
| 三宮FC | 0●1 | 2○1 | 1○0 | 0●2 | 1●4 | - |
group B
| 大阪狭山SC | 東淀川FC | 西宮タイガース | FC湖東 | Lucero京都 | 福知山JYC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪狭山SC | - | 4○0 | 3△3 | 4○1 | 1●2 | 3○0 | ||||
| 東淀川FC | 0●4 | - | 0●3 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | ||||
| 西宮タイガース | 3△3 | 3○0 | - | 2○0 | 3●4 | 0●1 | ||||
| FC湖東 | 1●4 | 2○0 | 0●2 | - | 1○0 | 3○0 | ||||
| Lucero京都 | 2○1 | 3○1 | 4○3 | 0●1 | - | 0△0 | ||||
| 福知山JYC | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 0●3 | 0△0 | - |
group C
| BLINQ FC | ディアブロッサ高田 | Fosta FC | BASARA HYOGO | FC RAD | ソレステレージャ奈良 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLINQ FC | - | 1●2 | 3○1 | 1●2 | 0●4 | 5○0 | ||||
| ディアブロッサ高田 | 2○1 | - | 4○0 | 2○1 | 0●1 | 10○0 | ||||
| Fosta FC | 1●3 | 0●4 | - | 0●2 | 1○0 | 1●2 | ||||
| BASARA HYOGO | 2○1 | 1●2 | 2○0 | - | 0●1 | 8○0 | ||||
| FC RAD | 4○0 | 1○0 | 0●1 | 1○0 | - | 12○2 | ||||
| ソレステレージャ奈良 | 0●5 | 0●10 | 2○1 | 0●8 | 2●12 | - |
group D
| ジュニオール | SAGAWA SHIGA | IRIS生野 | サンガSETA滋賀 | FC TRIGGER | 虎ジュニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニオール | - | 2○1 | 8○0 | 4○0 | - | 7○0 | ||||
| SAGAWA SHIGA | 1●2 | - | 1●2 | 6○1 | 5○1 | 9○0 | ||||
| IRIS生野 | 0●8 | 2○1 | - | - | 0●1 | 2○0 | ||||
| サンガSETA滋賀 | 0●4 | 1●6 | - | - | 1●2 | 11○0 | ||||
| FC TRIGGER | - | 1●5 | 1○0 | 2○1 | - | 1○0 | ||||
| 虎ジュニア | 0●7 | 0●9 | 0●2 | 0●11 | 0●1 | - |
group A
| FC SWAN | SAKURA UNITED | デューミラン大阪 | ラドソン滋賀 | センアーノ神戸 | FC Liens | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC SWAN | - | 2●3 | 2●3 | 3○1 | 1●2 | 5○1 | ||||
| SAKURA UNITED | 3○2 | - | 0●4 | 4○2 | - | 10○0 | ||||
| デューミラン大阪 | 3○2 | 4○0 | - | 3○0 | 1●3 | 5○1 | ||||
| ラドソン滋賀 | 1●3 | 2●4 | 0●3 | - | 0△0 | 5○2 | ||||
| センアーノ神戸 | 2○1 | - | 3○1 | 0△0 | - | 3○0 | ||||
| FC Liens | 1●5 | 0●10 | 1●5 | 2●5 | 0●3 | - |
group B
| FCグリーンウェーブ | レイジェンド滋賀 | バルサアカデミー奈良 | 京都精華学園 | A .C.infini | 和泉FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCグリーンウェーブ | - | 1●5 | 1△1 | 2●3 | 6○0 | 0△0 | ||||
| レイジェンド滋賀 | 5○1 | - | 2○1 | 0●5 | 7○1 | 2○0 | ||||
| バルサアカデミー奈良 | 1△1 | 1●2 | - | 1●4 | 5○0 | 1○0 | ||||
| 京都精華学園 | 3○2 | 5○0 | 4○1 | - | 4○0 | 3○0 | ||||
| A .C.infini | 0●6 | 1●7 | 0●5 | 0●4 | - | 0●3 | ||||
| 和泉FC | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 0●3 | 3○0 | - |
group C
| RIP ACE SAKAI | Unione柏原 | 枚方FCマシア | DESFIAR西宮 | ポルベニルカシハラ | SOLTILO OSAKA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIP ACE SAKAI | - | 0●4 | 0●4 | 0●4 | 0●8 | 3●8 | ||||
| Unione柏原 | 4○0 | - | 5○0 | 3○0 | 4○1 | 5○1 | ||||
| 枚方FCマシア | 4○0 | 0●5 | - | 1△1 | 2○0 | - | ||||
| DES FIAR西宮 | 4○0 | 0●3 | 1△1 | - | 1●2 | 2●3 | ||||
| ポルベニルカシハラ | 8○0 | 1●4 | 0●2 | 2○1 | - | 0●1 | ||||
| SOLTILO OSAKA | 8○3 | 1●5 | - | 3○2 | 1○0 | - |
group D
| ノガーナFCh橋本 | 東海大仰星FC | FCティアモ枚方 | FC Brillare | 奈良クラブ | Bandiera AFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノガーナFCh橋本 | - | 0●8 | 1●3 | 1●4 | 2●3 | 0●1 | ||||
| 東海大仰星FC | 8○0 | - | 1●7 | 3○1 | 1●5 | 2●4 | ||||
| FCティアモ枚方 | 3○1 | 7○1 | - | 2△2 | 1●2 | 5○1 | ||||
| FC Brillare | 4○1 | 1●3 | 2△2 | - | 1●3 | 4○1 | ||||
| 奈良クラブ | 3○2 | 5○1 | 2○1 | 3○1 | - | 3○0 | ||||
| Bandiera AFC | 1○0 | 4○2 | 1●5 | 1●4 | 0●3 | - |
group A
| Er Sele United | FC平野 | Wizads FC | リーベSC | 高槻FC | PASENO ITAMI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er Sele United | - | - | 1●2 | 3○0 | 1△1 | - | ||||
| FC平野 | - | - | - | 0●1 | - | - | ||||
| Wizads FC | 2○1 | - | - | - | 9○0 | 2●6 | ||||
| リーベSC | 0●3 | 1○0 | - | - | - | 0●2 | ||||
| 高槻FC | 1△1 | - | - | 0●9 | - | - | ||||
| PASENO ITAMI | - | - | 6○2 | 2○0 | - | - |
group B
| CAOS FC | 岩田FC | CREAR FC | ゼッセル熊取 | LOZAAD OTOKUNI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAOS FC | - | 9○1 | 0●1 | - | 2○1 | ||||
| 岩田FC | 1●9 | - | - | - | - | ||||
| CREAR FC | 1○0 | - | - | 2○1 | 4○0 | ||||
| ゼッセル熊取 | - | - | 1●2 | - | 1○0 | ||||
| LOZAAD OTOKUNI | 1●2 | - | 0●4 | 0●1 | - |
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
SFIDA
Kemari87 Kishispo
関西最大級のサッカー専門店 ‘いいものをいつまでも’をテーマに お客様に満足して頂けるショップづくりに励み信頼関係を第一に地域社会の発展に貢献する。
Visit site
Waller
2020年、東京で創設された日本発祥のゴールキーパーグローブメーカー『WALLER/ウォーラー』 “ジャパンクオリティー”を追求し続け、常に最高のパフォーマンスを発揮出来る”世界を代表する日本発のゴールキーパーグローブ”を創造し世界のゴールキーパーへ提供していく。
Visit site
Kinoshita
南海中百舌鳥駅/地下鉄なかもず駅から徒歩1分 こだわりの仕入に、土佐備長炭を使用した本格炭火焼鳥店です。 厳選した大山ハーブ鶏に、国産黒毛和牛である至極の米沢牛。 落ち着いた雰囲気の店内で『焼鳥』の概念を覆す料理とともに、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
Visit site