REIBOLAは、誰でも参加ができる新しいサッカーメディアです。 チームや個人プロフィールの作成・検索が可能。ここだけで楽しめるコラムや動画も定期的に配信中
Visit siteStandings

group A
ガンバ大阪 | フレスカ神戸 | FOSTA FC | RIP ACE | レオSC | Vervento京都 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンバ大阪 | - | - | - | - | - | - | ||||
フレスカ神戸 | - | - | - | - | - | - | ||||
FOSTA FC | - | - | - | - | - | - | ||||
RIP ACE | - | - | - | - | - | - | ||||
レオSC | - | - | - | - | - | - | ||||
Vervento京都 | - | - | - | - | - | - |
group B
京都サンガF.C. | MIOびわこ滋賀 | 柏田SC | FC湖東 | セレッソ和歌山 | RESC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都サンガF.C. | - | - | - | - | - | - | ||||
MIOびわこ滋賀 | - | - | - | - | - | - | ||||
柏田SC | - | - | - | - | - | - | ||||
FC湖東 | - | - | - | - | - | - | ||||
セレッソ和歌山 | - | - | - | - | - | - | ||||
RESC | - | - | - | - | - | - |
group C
神戸FC | エベイユ神戸 | ガンバ門真 | SAGAWA SHIGA | 東淀川FC | 千里丘FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸FC | - | - | - | - | - | - | ||||
エベイユ神戸 | - | - | - | - | - | - | ||||
ガンバ門真 | - | - | - | - | - | - | ||||
SAGAWA SHIGA | - | - | - | - | - | - | ||||
東淀川FC | - | - | - | - | - | 2 ● 3 | ||||
千里丘FC | - | - | - | - | 3 ○ 2 | - |
group D
奈良YMCA | ジュネッス | 高槻ジーグ | 長野FC | サルパ | GA | 伊丹FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良YMCA | - | - | - | - | - | - | - | ||||
大阪市ジュネッス | - | - | 0 △ 0 | - | - | - | - | ||||
高槻ジーグ | - | 0 △ 0 | - | - | - | - | - | ||||
長野FC | - | - | - | - | - | 1 △ 1 | - | ||||
サルパFC | - | - | - | - | - | - | - | ||||
GAフロンティア | - | - | - | 1 △ 1 | - | - | - | ||||
伊丹FC | - | - | - | - | - | - | - |
group A
ソレステレージャ | 京都Jマルカ | KONKO FC | DESAFIAR西宮 | SOLTILO OSAKA | RIP ACE SAKAI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレステレージャ | - | - | - | - | - | - | ||||
京都Jマルカ | - | - | - | - | - | - | ||||
KONKO FC | - | - | - | - | - | - | ||||
DESAFIAR西宮 | - | - | - | - | - | - | ||||
SOLTILO OSAKA | - | - | - | - | - | - | ||||
RIP ACE SAKAI | - | - | - | - | - | - |
group B
宇治FC | COSPA | 八尾大正FC | 枚方FCマシア | BLINQ FC | 大阪セントラル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治FC | - | - | - | 2 ○ 0 | - | - | ||||
COSPA | - | - | - | - | - | - | ||||
八尾大正FC | - | - | - | - | - | - | ||||
枚方FCマシア | 0 ● 2 | - | - | - | - | - | ||||
BLINQ FC | - | - | - | - | - | - | ||||
大阪セントラル | - | - | - | - | - | - |
group C
川上FC | ディアブロッサ高田 | レイジェンド滋賀 | 京都サンガSETA滋賀 | ポルベニルカシハラ | アサンプション国際 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上FC | - | - | - | - | - | - | ||||
ディアブロッサ高田 | - | - | - | - | - | - | ||||
レイジェンド滋賀 | - | - | - | - | 1 - 0 | - | ||||
京都サンガSETA滋賀 | - | - | - | - | - | 3 ○ 2 | ||||
ポルベニルカシハラ | - | - | 0 - 1 | - | - | - | ||||
アサンプション国際 | - | - | - | 2 ● 3 | - | - |
group D
ルセーロ京都 | 和泉FC | A.C.Re:Salto | ノガーナh橋本 | SC大阪エルマーノ | 奈良クラブ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルセーロ京都 | - | - | - | - | - | - | ||||
和泉FC | - | - | - | - | - | - | ||||
A.C.Re:Salto | - | - | - | - | - | - | ||||
ノガーナh橋本 | - | - | - | - | - | 4 ○ 3 | ||||
SC大阪エルマーノ | - | - | - | - | - | - | ||||
奈良クラブ | - | - | - | 3 ● 4 | - | - |
group A
Unione柏原 | 東海大仰星 | 大宮JSC | FC TRIGGER | CALDIO FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione柏原 | - | - | - | - | - | ||||
東海大仰星 | - | - | - | - | - | ||||
大宮JSC | - | - | - | - | - | ||||
FC TRIGGER | - | - | - | - | - | ||||
CALDIO FC | - | - | - | - | - |
group B
グリーンウェーブ | FC.Liens | FC平野 | 芦屋学園SC | ジュニオール | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンウェーブ | - | - | - | 4 △ 4 | - | ||||
FC.Liens | - | - | - | - | - | ||||
FC平野 | - | - | - | - | 0 ● 5 | ||||
芦屋学園SC | 4 △ 4 | - | - | - | 2 ○ 0 | ||||
ジュニオール | - | - | 5 ○ 0 | 0 ● 2 | - |
group C
ラドソン滋賀 | 岩田FC | FCティアモ枚方 | バルサアカデミー奈良 | FCデューミラン大阪 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラドソン滋賀 | - | - | - | - | - | ||||
岩田FC | - | - | - | - | - | ||||
FCティアモ枚方 | - | - | - | - | - | ||||
バルサアカデミー奈良 | - | - | - | - | 3 ○ 0 | ||||
FCデューミラン大阪 | - | - | - | 0 ● 3 | - |
group D
IRIS生野 | Bandiera AKATSUKI | センアーノ神戸 | golDorado | 大阪狭山SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS生野 | - | 7 ○ 0 | - | - | - | ||||
Bandiera AKATSUKI | 0 ● 7 | - | - | - | - | ||||
センアーノ神戸 | - | - | - | - | - | ||||
golDorado | - | - | - | - | 0 ● 4 | ||||
大阪狭山SC | - | - | - | 4 ○ 0 | - |
過去の順位表
The purpose of the tournament is to strengthen, develop, and motivate U-14s, who have few opportunities to participate in official games, with 60 teams mainly in the Kansai region.
REIBOLA
Waller
2020年、東京で創設された日本発祥のゴールキーパーグローブメーカー『WALLER/ウォーラー』 “ジャパンクオリティー”を追求し続け、常に最高のパフォーマンスを発揮出来る”世界を代表する日本発のゴールキーパーグローブ”を創造し世界のゴールキーパーへ提供していく。
Visit site
Kinoshita
南海中百舌鳥駅/地下鉄なかもず駅から徒歩1分 こだわりの仕入に、土佐備長炭を使用した本格炭火焼鳥店です。 厳選した大山ハーブ鶏に、国産黒毛和牛である至極の米沢牛。 落ち着いた雰囲気の店内で『焼鳥』の概念を覆す料理とともに、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
Visit site
ヴィッセル神戸
ヴィッセル神戸では、ヴィッセルに関わるすべての人に幸せを与えられるクラブを「サッカーを通じて地域社会に貢献すること」「地域に密着したサッカーの技術向上」「世界に誇れるスポーツクラブの創造」という三点を軸に目指しています。 また、上記のクラブ理念に加え、ヴィッセルだけではなく、神戸の街・人全てが立ち止まることなく、永遠に前進し続けていきたいという思いを表した「Kobe Forever Forward」の精神も持ち続け、これからも神戸の街と共に成長していきます。
Visit site